陜西林業(yè)集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人2022年度薪酬情況表
- 2024-01-03
單位:萬(wàn)元 | |||||||
姓 名 | 職 務(wù) | 任職 起止 時(shí)間 | 2022年度從本公司獲得稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方 領(lǐng)取薪酬 | 在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方 領(lǐng)取薪酬 稅前總額 | ||
應(yīng)付 薪酬 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存 部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) | |||||
方有為 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2014.04-至今2018.03-至今 | 40.40 | 10.25 | 0 | 否 | |
賀長(zhǎng)翔 | 黨委委員、副書(shū)記、董事、總經(jīng)理 | 2020.1-至今 | 40.40 | 10.25 | 0 | 否 | |
李永周 | 黨委委員、總會(huì)計(jì)師 | 2019.06-至今 | 34.34 | 9.57 | 0 | 否 | |
楊云善 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019.09-至今 | 36.36 | 9.57 | 0 | 否 | |
蘇振清 | 黨委委員、紀(jì)委書(shū)記 | 2021.08-至今 | 35.15 | 9.55 | 0 | 否 | |
備注:上表披露信息為我公司負(fù)責(zé)人2022年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2022年發(fā)放的以往年度薪酬),以及按國(guó)家規(guī)定由單位繳存各種社會(huì)保險(xiǎn)等。 |